红蜻蜓歌词 你有听过吗
2023-08-15 16:37:52
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,安迪苏(600299)获外资卖出1.52万股。截至目前,陆股通持有安迪苏745.43万股,占流通股0.28%,累计持股成本10.84元,持股亏损25.54%。
安迪苏最近5个交易日下跌2.77%,陆股通累计净卖出43.78万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价8.12元;最近20个交易日上涨0.50%,陆股通累计净买入15.8万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价8.20元;最近60个交易日下跌1.10%,陆股通累计净卖出45.84万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价8.05元。
安迪苏近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 745.43万 | 0.28 | -12.21万 | -1.52万 | 10.84 |
2023-8-11 | 746.95万 | 0.28 | -235.36万 | -29.0万 | 10.83 |
2023-8-10 | 775.95万 | 0.29 | -22.42万 | -2.74万 | 10.73 |
2023-8-9 | 778.69万 | 0.29 | -95.07万 | -11.71万 | 10.72 |
2023-8-8 | 790.4万 | 0.29 | 9.7万 | 1.19万 | 10.68 |
2023-8-7 | 789.21万 | 0.29 | -114.76万 | -13.8万 | 10.69 |
2023-8-4 | 803.01万 | 0.30 | -408.81万 | -48.58万 | 10.65 |
2023-8-3 | 851.59万 | 0.32 | 83.85万 | 10.02万 | 10.52 |
2023-8-2 | 841.57万 | 0.31 | 68.46万 | 8.26万 | 10.54 |
2023-8-1 | 833.31万 | 0.31 | 242.54万 | 29.35万 | 10.57 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3