6月27日科创板主力资金净流入2.19亿元
(资料图片)
沪深两市全天主力资金净流出14.49亿元,其中,科创板主力资金净流入2.19亿元,主力资金净流入的有221只股,主力资金净流出的有311只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有380只,下跌的有156只。其中,今日上市的2只新股,收盘涨幅最大的是C华丰,涨幅为149.57%。上市5日内的有C国科、C智翔等,今日跌幅较高的有C国科、西高院,跌幅为2.49%、1.36%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有221只,其中,4只个股主力资金净流入超亿元,C华丰主力资金净流入3.91亿元,净流入资金居首;C安凯微、金山办公紧随其后,全天净流入资金分别为3.09亿元、1.55亿元。主力资金净流出的有311只,净流出资金最多的是有方科技,该股今日下跌5.21%,全天主力资金净流出1.08亿元,其次是寒武纪、云从科技,主力资金净流出分别为9842.05万元、7875.34万元。
今日上市的新股C华丰收盘上涨149.57%,全天换手率为93.76%,主力资金净流入3.91亿元;C安凯微收盘上涨33.80%,全天换手率为67.70%,主力资金净流入3.09亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C国科、西高院,今日主力资金净流出4389.58万、2951.57万。
从主力资金连续性进行观察,共有47只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是春立医疗,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有石头科技、科前生物等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有165只,连续净流出天数最多的是长阳科技、天玛智控等2只股,主力资金均连续净流出14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688629 | C华丰 | 39090.43 | 38.44 | 149.57 | 93.76 |
| 688620 | C安凯微 | 30911.37 | 37.44 | 33.80 | 67.70 |
| 688111 | 金山办公 | 15488.83 | 6.18 | 5.62 | 1.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 10291.71 | 10.30 | 0.82 | 0.99 |
| 688261 | 东微半导 | 7261.07 | 19.44 | 3.17 | 5.01 |
| 688387 | 信科移动 | 5681.06 | 12.52 | 8.73 | 11.25 |
| 688025 | 杰普特 | 5644.52 | 13.81 | 9.12 | 5.37 |
| 688063 | 派能科技 | 4882.64 | 8.89 | 1.03 | 3.31 |
| 688390 | 固德威 | 4620.21 | 7.32 | 0.43 | 3.28 |
| 688408 | 中信博 | 3976.87 | 10.29 | -2.20 | 6.52 |
| 688169 | 石头科技 | 3932.56 | 5.40 | 4.10 | 2.41 |
| 688556 | 高测股份 | 3505.33 | 5.53 | 4.30 | 5.04 |
| 688680 | 海优新材 | 3203.75 | 7.47 | 3.71 | 6.81 |
| 688249 | 晶合集成 | 3117.75 | 17.43 | 1.62 | 2.63 |
| 688598 | 金博股份 | 3105.65 | 12.27 | -2.82 | 1.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 2895.98 | 4.56 | 0.16 | 1.00 |
| 688700 | 东威科技 | 2425.89 | 3.11 | 1.67 | 6.04 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2424.90 | 8.56 | 0.23 | 0.79 |
| 688800 | 瑞可达 | 2158.13 | 4.67 | 11.62 | 7.51 |
| 688110 | 东芯股份 | 2138.60 | 10.94 | 0.29 | 2.03 |
| 688348 | 昱能科技 | 2019.71 | 4.19 | 4.63 | 6.16 |
| 688259 | 创耀科技 | 1959.50 | 13.93 | 6.75 | 3.50 |
| 688122 | 西部超导 | 1846.94 | 9.85 | 1.15 | 0.56 |
| 688019 | 安集科技 | 1835.29 | 8.64 | 0.63 | 1.36 |
| 688005 | 容百科技 | 1801.95 | 6.15 | -2.07 | 2.03 |
| 688337 | 普源精电 | 1524.92 | 14.75 | 2.83 | 2.99 |
| 688318 | 财富趋势 | 1504.89 | 8.61 | -0.76 | 1.28 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1414.00 | 4.55 | 3.20 | 4.52 |
| 688036 | 传音控股 | 1344.99 | 1.58 | -1.67 | 0.74 |
| 688550 | 瑞联新材 | 1314.22 | 4.90 | 9.08 | 7.26 |
| 688418 | 震有科技 | 1187.29 | 11.94 | 4.60 | 3.84 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1185.60 | 7.10 | 4.66 | 1.01 |
| 688567 | 孚能科技 | 1122.76 | 13.97 | 2.06 | 0.39 |
| 688392 | 骄成超声 | 1109.60 | 3.43 | 4.17 | 12.16 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1066.29 | 9.59 | 3.48 | 1.73 |
| 688138 | 清溢光电 | 1057.71 | 12.58 | -1.38 | 1.48 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1006.31 | 3.22 | 1.15 | 2.11 |
| 688029 | 南微医学 | 971.70 | 9.67 | 1.08 | 0.67 |
| 688232 | 新点软件 | 954.02 | 8.28 | 1.76 | 2.20 |
| 688065 | 凯赛生物 | 916.32 | 3.04 | 1.56 | 1.78 |
| 688559 | 海目星 | 888.38 | 10.59 | 0.83 | 1.43 |
| 688439 | 振华风光 | 881.49 | 13.44 | 0.22 | 1.42 |
| 688139 | 海尔生物 | 866.33 | 7.55 | 1.74 | 0.71 |
| 688551 | 科威尔 | 864.85 | 11.36 | 12.42 | 2.14 |
| 688661 | 和林微纳 | 852.47 | 4.61 | -2.07 | 7.45 |
| 688401 | 路维光电 | 849.66 | 8.05 | 3.33 | 6.29 |
| 688235 | 百济神州 | 841.89 | 4.70 | 0.30 | 1.47 |
| 688659 | 元琛科技 | 812.24 | 3.76 | -1.21 | 14.90 |
| 688343 | 云天励飞 | 803.88 | 2.68 | 0.15 | 6.16 |
| 688678 | 福立旺 | 778.94 | 6.10 | -0.78 | 6.91 |
| 688328 | 深科达 | 754.22 | 5.58 | 9.00 | 11.33 |
| 688569 | 铁科轨道 | 750.75 | 2.79 | 14.61 | 5.04 |
| 688588 | 凌志软件 | 749.20 | 8.96 | -0.55 | 1.30 |
| 688258 | 卓易信息 | 735.29 | 6.86 | 0.63 | 1.82 |
| 688331 | 荣昌生物 | 682.56 | 6.57 | -4.06 | 1.17 |
| 688599 | 天合光能 | 666.37 | 0.93 | -1.64 | 0.78 |
| 688234 | 天岳先进 | 646.73 | 5.61 | 0.92 | 1.00 |
| 688031 | 星环科技 | 634.19 | 5.40 | -1.41 | 3.02 |
| 688115 | 思林杰 | 588.15 | 3.82 | 10.24 | 14.08 |
| 688383 | 新益昌 | 586.13 | 6.50 | -2.38 | 2.07 |
| 688128 | 中国电研 | 585.92 | 7.15 | 3.58 | 0.81 |
| 688050 | 爱博医疗 | 577.26 | 3.60 | 2.63 | 1.09 |
| 688581 | 安杰思 | 558.57 | 9.97 | 0.69 | 3.48 |
| 688146 | 中船特气 | 553.30 | 5.05 | 1.49 | 4.33 |
| 688226 | 威腾电气 | 535.82 | 3.69 | 4.15 | 8.44 |
| 688419 | 耐科装备 | 534.62 | 8.91 | 2.76 | 7.36 |
| 688518 | 联赢激光 | 529.09 | 4.80 | 1.11 | 1.62 |
| 688262 | 国芯科技 | 522.01 | 3.18 | 2.28 | 1.54 |
| 688246 | 嘉和美康 | 510.19 | 8.40 | -1.01 | 1.48 |
| 688352 | 颀中科技 | 510.18 | 8.46 | 1.57 | 2.95 |
| 688289 | 圣湘生物 | 508.85 | 14.91 | 0.91 | 0.58 |
| 688131 | 皓元医药 | 504.84 | 6.38 | 3.84 | 1.58 |
| 688819 | 天能股份 | 503.91 | 6.96 | 1.21 | 1.54 |
| 688562 | 航天软件 | 501.90 | 3.93 | 0.61 | 6.90 |
| 688677 | 海泰新光 | 501.78 | 2.57 | 4.63 | 4.46 |
| 688579 | 山大地纬 | 499.58 | 2.38 | 5.35 | 4.38 |
| 688072 | 拓荆科技 | 493.47 | 1.41 | -1.46 | 1.24 |
| 688663 | 新风光 | 485.97 | 5.73 | 4.14 | 3.16 |
| 688458 | 美芯晟 | 484.67 | 10.50 | -0.72 | 3.01 |
| 688205 | 德科立 | 481.41 | 2.30 | 0.07 | 12.15 |
| 688589 | 力合微 | 444.20 | 5.59 | 0.36 | 3.34 |
| 688302 | 海创药业 | 429.58 | 12.82 | 2.56 | 1.40 |
| 688416 | 恒烁股份 | 427.46 | 3.83 | -0.19 | 7.79 |
| 688561 | 奇安信 | 427.32 | 2.11 | 0.98 | 0.74 |
| 688091 | 上海谊众 | 424.72 | 8.27 | 2.00 | 0.65 |
| 688162 | 巨一科技 | 409.81 | 8.39 | 0.17 | 2.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 409.14 | 3.03 | -1.11 | 0.68 |
| 688168 | 安博通 | 408.89 | 11.18 | 0.31 | 1.35 |
| 688152 | 麒麟信安 | 390.33 | 3.93 | -2.35 | 5.81 |
| 688426 | 康为世纪 | 388.50 | 12.08 | 0.51 | 4.32 |
| 688685 | 迈信林 | 379.13 | 6.50 | 4.51 | 5.00 |
| 688486 | 龙迅股份 | 357.01 | 8.57 | 1.07 | 2.71 |
| 688083 | 中望软件 | 333.92 | 2.99 | -1.81 | 1.14 |
| 688189 | 南新制药 | 329.14 | 13.05 | 3.26 | 1.00 |
| 688690 | 纳微科技 | 327.71 | 7.57 | 0.54 | 0.51 |
| 688388 | 嘉元科技 | 316.52 | 2.25 | 0.82 | 1.31 |
| 688575 | 亚辉龙 | 314.90 | 4.31 | 3.36 | 1.46 |
| 688295 | 中复神鹰 | 308.35 | 6.21 | 0.17 | 1.13 |
| 688512 | 慧智微 | 306.50 | 4.93 | 0.76 | 5.93 |
| 688777 | 中控技术 | 304.86 | 1.17 | -2.14 | 0.78 |
| 688507 | 索辰科技 | 298.70 | 5.89 | -0.45 | 2.83 |
| 688266 | 泽璟制药 | 288.58 | 4.06 | 0.79 | 1.06 |
| 688244 | 永信至诚 | 285.93 | 1.71 | 3.74 | 12.87 |
| 688577 | 浙海德曼 | 285.35 | 10.23 | 1.69 | 3.22 |
| 688798 | 艾为电子 | 283.93 | 3.43 | -2.15 | 1.09 |
| 688006 | 杭可科技 | 283.73 | 0.59 | -8.13 | 2.66 |
| 688290 | 景业智能 | 276.83 | 9.07 | 1.27 | 1.04 |
| 688271 | 联影医疗 | 273.41 | 1.69 | 2.76 | 2.29 |
| 688621 | 阳光诺和 | 267.40 | 6.36 | -1.46 | 0.91 |
| 688699 | 明微电子 | 260.84 | 6.95 | 1.46 | 1.43 |
| 688236 | 春立医疗 | 255.01 | 4.10 | -3.13 | 3.16 |
| 688733 | 壹石通 | 254.81 | 9.27 | 0.74 | 0.65 |
| 688375 | 国博电子 | 243.97 | 5.02 | 1.91 | 1.96 |
| 688707 | 振华新材 | 238.58 | 2.49 | 1.49 | 1.14 |
| 688676 | 金盘科技 | 232.17 | 2.85 | -0.60 | 1.41 |
| 688578 | 艾力斯 | 226.02 | 3.24 | 1.25 | 1.29 |
| 688484 | 南芯科技 | 216.51 | 5.36 | 0.66 | 1.78 |
| 688171 | 纬德信息 | 215.31 | 9.18 | 1.52 | 2.98 |
| 688793 | 倍轻松 | 213.60 | 8.06 | 1.89 | 2.18 |
| 688351 | 微电生理 | 213.49 | 8.90 | 1.19 | 1.83 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 209.11 | 4.42 | 4.25 | 2.12 |
| 688239 | 航宇科技 | 208.41 | 1.22 | 5.47 | 2.58 |
| 688456 | 有研粉材 | 205.70 | 11.18 | 1.45 | 0.89 |
| 688270 | 臻镭科技 | 199.23 | 3.48 | -1.31 | 1.07 |
| 688106 | 金宏气体 | 198.94 | 2.98 | 0.04 | 0.54 |
| 688273 | 麦澜德 | 183.23 | 6.34 | 3.64 | 3.38 |
| 688766 | 普冉股份 | 180.32 | 2.17 | -1.18 | 1.81 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 172.88 | 11.82 | -0.09 | 0.11 |
| 688372 | 伟测科技 | 169.50 | 2.85 | 1.23 | 2.23 |
| 688788 | 科思科技 | 168.23 | 9.00 | 0.59 | 0.73 |
| 688321 | 微芯生物 | 167.97 | 2.16 | -1.12 | 0.84 |
| 688386 | 泛亚微透 | 167.72 | 5.36 | 0.89 | 1.67 |
| 688353 | 华盛锂电 | 167.45 | 7.92 | 2.92 | 1.53 |
| 688689 | 银河微电 | 162.31 | 9.80 | 0.94 | 1.80 |
| 688007 | 光峰科技 | 162.17 | 2.99 | 1.25 | 0.58 |
| 688601 | 力芯微 | 147.30 | 5.63 | 1.08 | 0.78 |
| 688196 | 卓越新能 | 145.68 | 8.44 | 2.79 | 0.32 |
| 688308 | 欧科亿 | 142.74 | 2.27 | -0.08 | 1.53 |
| 688087 | 英科再生 | 140.56 | 7.06 | -1.36 | 0.88 |
| 688560 | 明冠新材 | 140.19 | 1.59 | 1.90 | 2.65 |
| 688089 | 嘉必优 | 138.79 | 4.03 | 3.03 | 1.00 |
| 688737 | 中自科技 | 129.95 | 7.73 | 2.66 | 1.00 |
| 688211 | 中科微至 | 127.78 | 7.21 | 0.82 | 0.65 |
| 688210 | 统联精密 | 119.01 | 6.73 | -0.38 | 0.92 |
| 688608 | 恒玄科技 | 117.54 | 0.64 | -2.96 | 1.83 |
| 688173 | 希荻微 | 114.87 | 4.33 | 0.09 | 0.69 |
| 688630 | 芯碁微装 | 113.45 | 1.41 | 1.88 | 1.59 |
| 688030 | 山石网科 | 111.66 | 5.32 | 0.81 | 0.55 |
| 688435 | 英方软件 | 110.78 | 1.34 | 1.24 | 5.52 |
| 688192 | 迪哲医药 | 108.10 | 3.13 | -1.00 | 2.49 |
| 688176 | 亚虹医药 | 105.79 | 3.15 | 2.13 | 1.24 |
| 688135 | 利扬芯片 | 103.86 | 3.75 | -0.57 | 1.02 |
| 688381 | 帝奥微 | 99.84 | 3.97 | 0.84 | 1.29 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 97.36 | 2.86 | -1.24 | 1.43 |
| 688257 | 新锐股份 | 96.78 | 6.88 | 2.39 | 0.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 96.59 | 0.76 | 0.73 | 0.84 |
| 688010 | 福光股份 | 91.84 | 5.76 | 1.88 | 0.44 |
| 688448 | 磁谷科技 | 90.30 | 1.84 | 2.77 | 8.36 |
| 688555 | 退市泽达 | 89.70 | 30.98 | 6.14 | 5.87 |
| 688312 | 燕麦科技 | 87.75 | 6.43 | 2.57 | 0.54 |
| 688687 | 凯因科技 | 86.88 | 3.36 | 1.49 | 0.79 |
| 688268 | 华特气体 | 86.80 | 1.00 | -1.45 | 0.93 |
| 688132 | 邦彦技术 | 85.71 | 1.29 | 4.33 | 7.14 |
| 688151 | 华强科技 | 84.19 | 9.93 | 2.43 | 0.43 |
| 688221 | 前沿生物 | 82.40 | 4.97 | 1.66 | 0.78 |
| 688049 | 炬芯科技 | 81.63 | 1.39 | 2.59 | 1.73 |
| 688496 | 清越科技 | 80.02 | 0.90 | -0.37 | 5.61 |
| 688086 | 退市紫晶 | 77.55 | 19.04 | 6.25 | 4.64 |
| 688260 | 昀冢科技 | 75.77 | 3.79 | -0.71 | 1.76 |
| 688373 | 盟科药业 | 70.36 | 2.25 | 4.74 | 3.00 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 70.19 | 2.67 | 2.44 | 0.82 |
| 688345 | 博力威 | 70.17 | 4.39 | 2.48 | 1.74 |
| 688350 | 富淼科技 | 65.17 | 3.83 | 3.86 | 1.67 |
| 688127 | 蓝特光学 | 63.71 | 1.73 | 1.52 | 1.29 |
| 688670 | 金迪克 | 61.96 | 2.30 | 0.30 | 1.33 |
| 688722 | 同益中 | 57.51 | 1.63 | 2.92 | 1.54 |
| 688021 | 奥福环保 | 52.52 | 2.32 | 0.88 | 1.21 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 51.01 | 2.25 | 1.86 | 0.73 |
| 688130 | 晶华微 | 42.58 | 5.52 | 0.38 | 1.16 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 39.99 | 2.46 | 2.33 | 2.72 |
| 688505 | 复旦张江 | 39.99 | 3.42 | 2.16 | 0.19 |
| 688310 | 迈得医疗 | 39.45 | 1.64 | 2.22 | 0.65 |
| 688597 | 煜邦电力 | 37.50 | 0.94 | 3.31 | 2.23 |
| 688062 | 迈威生物 | 37.07 | 1.51 | 1.63 | 0.58 |
| 688508 | 芯朋微 | 36.54 | 0.49 | -0.26 | 1.69 |
| 688197 | 首药控股 | 35.86 | 1.66 | 2.85 | 0.84 |
| 688193 | 仁度生物 | 34.06 | 10.55 | 1.73 | 0.26 |
| 688600 | 皖仪科技 | 33.91 | 1.09 | 0.71 | 1.86 |
| 688509 | 正元地信 | 33.38 | 1.02 | 0.00 | 1.79 |
| 688682 | 霍莱沃 | 32.32 | 2.82 | 1.24 | 0.46 |
| 688359 | 三孚新科 | 31.09 | 0.83 | 1.68 | 1.17 |
| 688248 | 南网科技 | 28.34 | 0.18 | -0.44 | 5.04 |
| 688179 | 阿拉丁 | 26.31 | 0.53 | 0.31 | 2.30 |
| 688768 | 容知日新 | 23.44 | 0.69 | 2.84 | 0.89 |
| 688113 | 联测科技 | 23.23 | 5.99 | 0.13 | 0.20 |
| 688336 | 三生国健 | 23.16 | 0.63 | 3.62 | 2.38 |
| 688129 | 东来技术 | 23.03 | 9.01 | 1.21 | 0.46 |
| 688585 | 上纬新材 | 22.26 | 3.44 | 1.55 | 0.99 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 21.04 | 0.36 | 5.17 | 5.23 |
| 688055 | 龙腾光电 | 19.76 | 2.00 | 2.03 | 0.14 |
| 688023 | 安恒信息 | 17.92 | 0.11 | 1.52 | 1.17 |
| 688309 | 恒誉环保 | 16.24 | 1.79 | 4.27 | 1.04 |
| 688639 | 华恒生物 | 16.22 | 0.04 | -8.37 | 5.15 |
| 688535 | 华海诚科 | 16.13 | 0.24 | 0.82 | 6.84 |
| 688526 | 科前生物 | 13.52 | 0.31 | -1.79 | 1.59 |
| 688595 | 芯海科技 | 12.55 | 0.31 | -0.51 | 1.62 |
| 688480 | 赛恩斯 | 12.03 | 0.26 | 6.97 | 7.44 |
| 688377 | 迪威尔 | 10.99 | 0.41 | 4.83 | 0.97 |
| 688683 | 莱尔科技 | 10.33 | 0.50 | -0.50 | 1.50 |
| 688084 | 晶品特装 | 10.01 | 0.31 | 1.49 | 2.29 |
| 688161 | 威高骨科 | 9.67 | 0.32 | 2.32 | 0.95 |
| 688118 | 普元信息 | 8.51 | 0.08 | 0.00 | 3.60 |
| 688011 | 新光光电 | 8.41 | 0.56 | 1.23 | 1.11 |
| 688455 | 科捷智能 | 8.21 | 0.43 | 3.12 | 3.24 |
| 688121 | 卓然股份 | 6.73 | 0.08 | -0.11 | 1.57 |
| 688360 | 德马科技 | 5.83 | 0.23 | 1.32 | 0.97 |
| 688227 | 品高股份 | 5.30 | 0.16 | 1.06 | 2.16 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 1.17 | 0.13 | 1.61 | 1.01 |
| 688068 | 热景生物 | 1.02 | 0.06 | 0.89 | 0.46 |
| 688116 | 天奈科技 | 1.00 | 0.01 | 0.26 | 1.28 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.09 | 0.00 | 3.27 | 2.83 |
| 688500 | *ST慧辰 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.59 |
| 688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 1.21 |
| 688669 | 聚石化学 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 1.18 |
| 688367 | 工大高科 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 1.04 |
| 688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.44 |
| 688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.31 |
| 688251 | 井松智能 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.96 |
| 688096 | 京源环保 | -0.56 | -0.05 | 2.37 | 0.85 |
| 688020 | 方邦股份 | -0.98 | -0.02 | 2.48 | 1.14 |
| 688045 | 必易微 | -1.76 | -0.06 | 0.25 | 1.62 |
| 688051 | 佳华科技 | -1.94 | -0.09 | 2.59 | 0.75 |
| 688622 | 禾信仪器 | -1.99 | -0.12 | 0.63 | 1.31 |
| 688093 | 世华科技 | -2.07 | -0.16 | 1.72 | 1.10 |
| 688038 | 中科通达 | -3.86 | -0.14 | 2.98 | 2.29 |
| 688001 | 华兴源创 | -5.88 | -0.13 | 1.14 | 0.33 |
| 688613 | 奥精医疗 | -7.14 | -0.32 | 1.46 | 0.90 |
| 688485 | 九州一轨 | -7.80 | -1.91 | 1.70 | 0.85 |
| 688382 | 益方生物 | -7.90 | -0.32 | 2.09 | 1.67 |
| 688177 | 百奥泰 | -12.74 | -0.64 | 0.62 | 0.19 |
| 688466 | 金科环境 | -13.43 | -1.89 | 2.10 | 0.37 |
| 688069 | 德林海 | -17.25 | -1.91 | 4.93 | 0.64 |
| 688420 | 美腾科技 | -17.50 | -0.67 | 1.63 | 3.18 |
| 688203 | 海正生材 | -18.86 | -1.40 | 2.31 | 2.10 |
| 688098 | 申联生物 | -19.38 | -4.38 | 1.56 | 0.15 |
| 688366 | 昊海生科 | -19.71 | -0.17 | -4.66 | 1.07 |
| 688325 | 赛微微电 | -20.42 | -1.24 | -0.26 | 1.37 |
| 688616 | 西力科技 | -20.61 | -1.49 | 0.87 | 1.93 |
| 688067 | 爱威科技 | -20.91 | -2.64 | 2.55 | 0.93 |
| 688238 | 和元生物 | -23.66 | -0.89 | 0.26 | 0.77 |
| 688628 | 优利德 | -24.44 | -0.57 | 2.02 | 2.15 |
| 688314 | 康拓医疗 | -25.86 | -1.78 | 3.17 | 1.07 |
| 688120 | 华海清科 | -30.86 | -0.09 | 2.20 | 1.41 |
| 688255 | 凯尔达 | -32.27 | -0.65 | 2.57 | 2.23 |
| 688125 | 安达智能 | -34.22 | -1.72 | -0.06 | 1.88 |
| 688511 | 天微电子 | -34.43 | -2.06 | 2.01 | 1.25 |
| 688027 | 国盾量子 | -35.91 | -0.25 | 1.56 | 1.90 |
| 688799 | 华纳药厂 | -41.89 | -2.38 | 1.69 | 0.82 |
| 688767 | 博拓生物 | -43.21 | -5.14 | 1.93 | 0.76 |
| 688057 | 金达莱 | -43.83 | -6.64 | 2.31 | 0.34 |
| 688209 | 英集芯 | -45.66 | -2.09 | 1.52 | 0.64 |
| 688163 | 赛伦生物 | -46.64 | -9.52 | 0.29 | 0.54 |
| 688059 | 华锐精密 | -47.98 | -2.59 | 0.28 | 0.66 |
| 688301 | 奕瑞科技 | -49.70 | -0.63 | 0.21 | 0.50 |
| 688379 | 华光新材 | -49.88 | -2.48 | 1.61 | 2.28 |
| 688155 | 先惠技术 | -50.22 | -4.07 | 0.35 | 0.76 |
| 688293 | 奥浦迈 | -51.60 | -2.89 | 0.53 | 1.59 |
| 688499 | 利元亨 | -53.74 | -0.87 | 2.20 | 1.78 |
| 688219 | 会通股份 | -55.03 | -3.14 | 2.37 | 0.58 |
| 688200 | 华峰测控 | -55.60 | -0.50 | -2.40 | 0.54 |
| 688276 | 百克生物 | -55.96 | -1.06 | 0.00 | 0.38 |
| 688269 | 凯立新材 | -55.98 | -2.79 | 0.72 | 0.39 |
| 688362 | 甬矽电子 | -56.29 | -0.72 | -2.08 | 4.88 |
| 688105 | 诺唯赞 | -58.17 | -2.41 | 1.57 | 0.49 |
| 688529 | 豪森股份 | -60.12 | -2.86 | 1.20 | 1.77 |
| 688136 | 科兴制药 | -61.77 | -5.38 | 0.81 | 0.92 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -62.75 | -9.60 | 0.50 | 0.75 |
| 688571 | 杭华股份 | -64.87 | -3.41 | 3.20 | 1.28 |
| 688076 | 诺泰生物 | -65.57 | -0.52 | 2.66 | 2.35 |
| 688296 | 和达科技 | -65.73 | -4.53 | 0.88 | 1.43 |
| 688026 | 洁特生物 | -66.33 | -3.24 | 2.71 | 0.86 |
| 688222 | 成都先导 | -67.00 | -1.38 | 0.06 | 0.75 |
| 688607 | 康众医疗 | -69.69 | -4.28 | 1.94 | 1.34 |
| 688143 | 长盈通 | -69.80 | -3.49 | 0.05 | 2.31 |
| 688092 | 爱科科技 | -69.89 | -2.76 | 2.85 | 3.27 |
| 688335 | 复洁环保 | -70.97 | -7.78 | 1.40 | 0.55 |
| 688355 | 明志科技 | -72.04 | -2.25 | -0.20 | 2.74 |
| 688565 | 力源科技 | -74.10 | -4.21 | 5.20 | 2.32 |
| 688252 | 天德钰 | -74.27 | -2.46 | -1.29 | 4.11 |
| 688636 | 智明达 | -76.89 | -2.30 | 2.86 | 1.63 |
| 688380 | 中微半导 | -80.46 | -1.55 | 0.92 | 3.01 |
| 688552 | 航天南湖 | -81.10 | -1.36 | 0.99 | 3.18 |
| 688077 | 大地熊 | -82.82 | -2.62 | 4.02 | 1.95 |
| 688147 | 微导纳米 | -83.19 | -1.55 | -0.55 | 2.72 |
| 688230 | 芯导科技 | -84.76 | -6.14 | 0.45 | 1.08 |
| 688191 | 智洋创新 | -85.29 | -1.41 | 0.96 | 4.63 |
| 688060 | 云涌科技 | -85.43 | -3.46 | -1.53 | 1.72 |
| 688468 | 科美诊断 | -85.59 | -5.86 | 1.21 | 0.58 |
| 688356 | 键凯科技 | -87.47 | -1.83 | -2.25 | 1.26 |
| 688399 | 硕世生物 | -89.42 | -4.51 | 0.89 | 0.62 |
| 688028 | 沃尔德 | -89.43 | -4.60 | 0.86 | 0.70 |
| 688606 | 奥泰生物 | -89.83 | -12.53 | 0.96 | 0.36 |
| 688178 | 万德斯 | -89.85 | -11.41 | 1.37 | 0.50 |
| 688403 | 汇成股份 | -91.12 | -2.40 | 2.07 | 2.50 |
| 688633 | 星球石墨 | -92.98 | -9.60 | 3.57 | 0.94 |
| 688349 | 三一重能 | -93.61 | -1.93 | -0.51 | 0.82 |
| 688553 | 汇宇制药 | -94.72 | -7.12 | 1.31 | 0.31 |
| 688265 | 南模生物 | -97.06 | -7.86 | 1.38 | 0.67 |
| 688188 | 柏楚电子 | -97.33 | -1.14 | -2.18 | 0.30 |
| 688323 | 瑞华泰 | -98.42 | -4.52 | 0.46 | 1.01 |
| 688718 | 唯赛勃 | -99.02 | -6.13 | 3.57 | 1.84 |
| 688225 | 亚信安全 | -99.59 | -4.28 | 0.65 | 0.98 |
| 688272 | *ST富吉 | -100.97 | -16.90 | 1.91 | 1.33 |
| 688488 | 艾迪药业 | -101.10 | -2.92 | 3.34 | 1.21 |
| 688625 | 呈和科技 | -103.58 | -3.21 | 7.27 | 1.04 |
| 688046 | 药康生物 | -103.81 | -6.88 | 0.36 | 0.52 |
| 688206 | 概伦电子 | -105.31 | -2.21 | 0.37 | 1.21 |
| 688300 | 联瑞新材 | -106.68 | -3.50 | -0.39 | 0.35 |
| 688167 | 炬光科技 | -106.81 | -1.02 | 0.26 | 1.48 |
| 688330 | 宏力达 | -108.93 | -5.14 | 1.55 | 0.77 |
| 688728 | 格科微 | -109.39 | -2.38 | 1.02 | 0.26 |
| 688175 | 高凌信息 | -112.09 | -3.76 | -2.56 | 3.01 |
| 688190 | 云路股份 | -112.43 | -5.80 | 1.06 | 0.50 |
| 688398 | 赛特新材 | -112.73 | -2.43 | 4.77 | 1.20 |
| 688156 | 路德环境 | -112.97 | -4.63 | 2.08 | 1.20 |
| 688216 | 气派科技 | -114.72 | -7.20 | 0.29 | 1.50 |
| 688580 | 伟思医疗 | -116.48 | -4.26 | 2.25 | 1.58 |
| 688202 | 美迪西 | -117.72 | -1.14 | -0.32 | 1.11 |
| 688319 | 欧林生物 | -117.92 | -2.71 | 2.00 | 0.72 |
| 688329 | 艾隆科技 | -121.69 | -5.02 | 1.72 | 1.54 |
| 688022 | 瀚川智能 | -121.99 | -4.99 | 0.88 | 0.49 |
| 688217 | 睿昂基因 | -124.48 | -9.61 | -0.74 | 0.89 |
| 688181 | 八亿时空 | -127.57 | -8.56 | 2.32 | 0.43 |
| 688237 | 超卓航科 | -128.38 | -11.17 | 0.83 | 1.38 |
| 688513 | 苑东生物 | -130.98 | -16.78 | 1.68 | 0.24 |
